НИУ "МЭИ" (Москва)
Филиалы НИУ "МЭИ"
Направления подготовки магистров, по которым осуществляется прием в НИУ "МЭИ" в 2021 г.
Количество мест, минимальные баллы по дисциплинам вступительных испытаний
По каждой конкурсной группе проходит вступительное испытания по соответствующей программе в рамках направления подготовки.
Минимальное количество баллов на вступительном испытании при поступлении в магистратуру - 25
Максимальное количество баллов на вступительном испытании при поступлении в магистратуру - 100
Макеты экзаменационных билетов, критерии оценки и банки заданий
НИУ "МЭИ" г. Москва
Направления подготовки/Наименования магистерских программ | Количество мест | Программа вступительных испытаний | |||
бюджетные места |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг | базовая часть | специальная часть | ||
Очная форма | |||||
Институт энергомашиностроения и механики ЭнМИ | |||||
15.04.03 Прикладная механика (Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры) | 10 | 12 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
15.04.06 Мехатроника и робототехника (Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике) | 15 | 12 | Программа по специальной части | ||
13.04.03 Энергетическое машиностроение (Энергетические установки на органическом и ядерном топливе; Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели; Производство энергетического оборудования) | 45 | 32 | Программа по специальной части | ||
Институт тепловой и атомной энергетики ИТАЭ | |||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ТЭС: схемы, системы и агрегаты; Теплотехника и малая распределенная энергетика; Технология воды и топлива в энергетике; Автоматизированные системы управления объектами тепловых и атомных электрических станций) | 80 | 22 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика (Физика и техника низких температур; Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике; Теплофизика и молекулярная физика; Физико-технические проблемы атомной энергетики; Прикладная физика плазмы и управляемый термоядерный синтез) | 114 | 32 | Программа по специальной части | ||
Институт энергоэффективности и водородных технологий ИЭВТ | |||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергетика теплотехнологии; Энергообеспечение предприятий. Высокотемпературные процессы и установки; Эффективные теплоэнергетические системы предприятий и ЖКХ; Автономные энергетические системы. Водородная и электрохимическая энергетика; Наукоемкие технологии и управление инновациями в теплоэнергетике; Инновационные технологии в теплоэнергетике и теплотехнике; Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки; Управление проектами в теплоэнергетике) | 105 | 107 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Эффективные теплоэнергетические системы (англоязычная)) | 0 | 17 | |||
Институт электротехники и электрификации ИЭТЭ | |||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Полупроводниковые материалы и структуры) | 12 | 42 | |||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика; Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов; Электроматериаловедение, физика и техника электрической изоляции, кабелей и электроконденсаторостроенния; Электротехнологические процессы и установки с системами питания и управления; Электрические аппараты управления и распределения энергии; Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике; Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей; Электродвижение и электроснабжение наземных транспортных средств; Электромеханическое преобразование энергии и методы его исследования; Управление организациями в электроэнергетике и электротехнике) | 140 | 55 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Институт электроэнергетики ИЭЭ | |||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети, их режимы, устойчивость, надежность и качество электрической энергии; Оптимизация структур, параметров и режимов систем электроснабжения и повышение эффективности их функционирования; Электрические станции и подстанции; Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; Техника и электрофизика высоких напряжений; Управление проектами в электроэнергетике; Высоковольтные электротехнологии; Контрольно-надзорная деятельность в энергетике; Цифровые технологии научных исследований и проектирования электрических станций и подстанций; Моделирование в электроэнергетике и электротехнике; Инжиниринг в электроэнергетике; Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами) | 165 | 18 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Институт гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии ИГВИЭ | |||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии; Гидроэнергетические установки) | 38 | 13 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
13.04.03 Энергетическое машиностроение (Исследование и проектирование автоматизированных гидравлических и пневматических систем, машин и агрегатов) | 12 | 7 | Программа по специальной части | ||
Институт Информационных и вычислительных технологий ИВТИ | |||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей; Искусственный интеллект; Математическое и компьютерное моделирование) | 45 | 25 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Информационно-аналитические и диагностические интеллектуальные технологии; Автоматизированные системы обработки информации и управления; Информационные и вычислительные технологии; Цифровые технологии) | 85 | 29 | Программа по специальной части | ||
27.04.04 Управление в технических системах (Управление и информатика в технических системах) | 16 | 7 | Программа по специальной части | ||
Институт радиотехники и электроники ИРЭ | |||||
11.04.01 Радиотехника (Радиотехнические методы и устройства формирования и обработки сигналов; Радиотехнические системы) | 29 | 22 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника и микропроцессорная техника; Теоретическая и прикладная светотехника; Твердотельная микро- и наноэлектроника; Лазерная и оптическая измерительная электроника) | 48 | 7 | Программа по специальной части | ||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии (Радиоэлектроника в биотехнических и медицинских аппаратах и системах) | 17 | 12 | Программа по специальной части | ||
Инженерно-экономический институт ИнЭИ | |||||
09.04.03 Прикладная информатика (Информационные системы и технологии поддержки цифровой экономики) | 10 | 17 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
10.04.01 Информационная безопасность (Управление информационной безопасностью) | 23 | 9 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
38.04.01 Экономика (Экономика и финансы цифровой энергетики) | 4 | 22 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
38.04.02 Менеджмент (Управление проектами; Финансовый менеджмент) | 0 | 52 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Гуманитарно-прикладной институт ГПИ | |||||
38.04.02 Менеджмент (Управление деятельностью PR организаций и структур) | 0 | 0 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Очно-заочная форма | |||||
Институт энергоэффективности и водородных технологий ИЭВТ | |||||
38.04.01 Экономика (Экономика и финансы цифровой энергетики) | 5 | 22 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Институт электротехники и электрификации ИЭТЭ | |||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей) | 0 | 32 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Институт радиотехники и электроники ИРЭ | |||||
11.04.01 Радиотехника (Киберфизические системы и интернет вещей) | 0 | 62 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Инженерно-экономический институт ИнЭИ | |||||
38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, аудит и налоговый консалтинг) | 5 | 22 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
38.04.02 Менеджмент (Управление проектами; Финансовый менеджмент) | 0 | 52 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Гуманитарно-прикладной институт ГПИ | |||||
38.04.02 Менеджмент (Управление деятельностью PR организаций и структур) | 5 | 17 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Заочная форма | |||||
Институт энергоэффективности и водородных технологий ИЭВТ | |||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий. Эффективные теплоэнергетические системы) | 0 | 32 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
38.04.01 Экономика (Экономика и финансы цифровой энергетики ) | 12 | 42 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
Институт электроэнергетики ИЭЭ | |||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Инжиниринг в электроэнергетике) | 0 | 22 | |||
Институт дистанционного и дополнительного образования ИДДО | |||||
09.04.03 Прикладная информатика (Облачные вычисления) | 0 | 27 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | 0 | 0 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Управление проектами электроэнергетических комплексов) | 0 | 27 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | |
38.04.01 Экономика (Экономика фирмы и рынков) | 0 | 27 | Программа по базовой части | Программа по специальной части |
Филиал НИУ "МЭИ" в г. Смоленске.
Наименования магистерских программ | Количество мест | Программа вступительных испытаний | ||
бюджетные места |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг | базовая часть | специальная часть | |
Очная форма | ||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем) | 13 | 10 | Программа по базовой части | Программа по специальной части |
09.04.03 Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в управлении бизнес-процессами) | 9 | 10 | Программа по специальной части | |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | 15 | 10 | Программа по специальной части | |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки; Экономика и управление в теплоэнергетике) | 12 | 12 | Программа по специальной части | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения; Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость, надежность; Электроприводы и системы управления электроприводов; Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии) | 39 | 17 | Программа по специальной части | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Машины и агрегаты пищевой промышленности; Проектирование и эксплуатация технологического оборудования) | 8 | 15 | Программа по специальной части | |
10.04.01 Информационная безопасность (Безопасность автоматизированных систем)(неаккредитованное направление) | 10 | 10 | Программа по базовой и специальной частям | |
Заочная форма | ||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем) | 0 | 17 | Программа по базовой части | Программа по специальной части |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | 0 | 12 | Программа по специальной части | |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки) | 0 | 17 | Программа по специальной части | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | 0 | 27 | Программа по специальной части | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Машины и агрегаты пищевой промышленности; Проектирование и эксплуатация технологического оборудования) | 0 | 16 | Программа по специальной части |
Филиал НИУ "МЭИ" в г. Волжском.
Наименования магистерских программ | Количество мест | Программа вступительных испытаний | ||
бюджетные места |
места по договорам об оказании платных образовательных услуг | базовая часть | специальная часть | |
Очная форма | ||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энерго-, ресурсосбережение и экологическая безопасность промышленных предприятий; Эксплуатация и управление режимами электроэнергетических систем; Автоматизированные системы управления объектами теплоэнергетики; Тепловые электрические станции и энергетические системы: оборудование, режимы и качество управления) | 40 | 7 | Программа по базовой части | Программа по специальной части |
Заочная форма | ||||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Инновационные технологии в теплоэнергетике) | 0 | 12 | Программа по базовой части | Программа по специальной части |