Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в 2021 году в МЭИ на обучение по образовательным программам подготовки бакалавров и специалистов
№ п/п | Вид достижения | Начисляемые баллы |
1 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. |
10 |
2 | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. | 2 |
3 | Наличие спортивных достижений (первый разряд взрослый) | 2 за каждое достижение |
4 | Наличие спортивных достижений (КМС и выше) | 4 за каждое достижение |
5 | Статус победителя/призера Всероссийского открытого чемпионата по спидкубингу MPEI Open 2010-2019 | 2 за каждое достижение |
6 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью). | 5 |
7 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет). | 2 |
8 | Участие в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). | 2 за каждое достижение |
9 | Наличие диплома призера заключительного этапа олимпиады школьников (не используемое для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). | 4 за каждое достижение |
10 | Наличие диплома победителя заключительного этапа олимпиады школьников (не используемое для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). | 6 за каждое достижение |
11 | Участие в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239. | 3 за каждое достижение |
12 | Наличие диплома призера мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239. | 5 за каждое достижение |
13 | Наличие диплома победителя мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239. | 7 за каждое достижение |
14 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 8 |
При суммарном числе баллов по перечисленным пунктам более 10 выставляется 10 баллов.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования
№ п/п | Вид достижения | Начисляемые баллы |
1 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. |
10 |
2 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью). | 5 |
3 | Наличие диплома победителя заключительного этапа олимпиады школьников (не используемое для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). | 6 за каждое достижение |
4 | Наличие диплома победителя мероприятий, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239. | 7 за каждое достижение |
5 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 8 |