|
|
СФ 11.03.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная) Список поступающих (данные на 20:30 02.03.2021)
По конкурсу Сумма | Баллы* | ИД |
ФИО поступающего | Дата рождения | Общ. | Согласие | Примечание | Мат. | Физ. | Рус. | 235 | 72 | 66 | 96 | 1 | Маслов Иван Дмитриевич | 06.12.2001 | б/о | не подано | |
201 | 56 | 60 | 85 | 0 | Маслов Иван Андреевич | 06.07.2002 | б/о | не подано | |
199 | 62 | 52 | 85 | 0 | Паволин Андрей Эдуардович | 25.03.2002 | с/о | не подано | |
199 | 62 | 58 | 78 | 1 | Коряков Александр Сергеевич | 23.11.2001 | б/о | не подано | |
197 | 68 | 57 | 70 | 2 | Сергеев Алексей Игоревич | 01.03.2002 | б/о | не подано | |
196 | 56 | 57 | 82 | 1 | Комаров Роман Владимирович | 19.08.2002 | с/о | не подано | |
187 | 50 | 55 | 82 | 0 | Пульянов Егор Борисович | 28.05.2002 | б/о | не подано | |
186 | 50 | 70 | 66 | 0 | Кашанов Никита Андреевич | 12.03.2002 | с/о | не подано | |
181 | 68 | 44 | 67 | 2 | Бокова Валерия Дмитриевна | 01.08.2002 | с/о | не подано | |
177 | 39 | 52 | 85 | 1 | Фирсов Матвей Николаевич | 26.04.2003 | б/о | не подано | |
173 | 45 | 46 | 82 | 0 | Зеньков Кирилл Викторович | 26.03.2002 | б/о | не подано | |
172 | 50 | 46 | 73 | 3 | Наумкин Игорь Евгеньевич | 02.04.2003 | с/о | не подано | |
171 | 39 | 54 | 76 | 2 | Масловский Павел Сергеевич | 10.08.2002 | б/о | не подано | |
168 | 45 | 53 | 70 | 0 | Юденич Максим Викторович | 09.08.2002 | б/о | не подано | |
165 | 50 | 46 | 69 | 0 | Лишкевич Даниил Максимович | 14.12.2002 | б/о | не подано | |
165 | 39 | 54 | 69 | 3 | Фролов Илья Дмитриевич | 25.12.2001 | с/о | не подано | |
157 | 45 | 45 | 67 | 0 | Клевцов Владислав Павлович | 21.03.2002 | с/о | не подано | |
156 | 62 | 48 | 46 | 0 | Андреев Данила Андреевич | 03.09.2002 | б/о | не подано | |
153 | 45 | 47 | 61 | 0 | Сафонов Никита Иванович | 15.02.2002 | с/о | не подано | |
140 | 39 | 41 | 60 | 0 | Ивановский Павел Олегович | 19.07.2002 | б/о | не подано | |
| | | | 0 | Жигарева Анна Геннадьевна | 28.01.1999 | с/о | не подано | Забрал документы |
| | | | 0 | Иванцов Тимофей Сергеевич | 16.06.2002 | б/о | не подано | Забрал документы |
| 33 | 45 | 48 | 1 | Дувалов Денис Олегович | 23.06.2002 | с/о | не подано | Балл ниже порога. |
* - Результаты вступительных испытаний.
Мат. - Математика Физ. - Физика Рус. - Русский язык
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
Баллы ЕГЭ публикуются только после сверки с Федеральной Информационной Системой (ФИС). Баллы испытаний, проводимых в МЭИ, публикуются после проведения вступительного испытания и объявления оценок.
с/о - абитуриент нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - абитуриент не нуждается в предоставлении места в общежитии
|
|
|