Сумма | Баллы* | ИД |
ФИО поступающего | Дата рождения | Общ. | Согласие | Примечание |
Мат. | Физ. | Рус. |
286 | 96 | 94 | 86 | 10 | Катунов Дмитрий Александрович | 20.06.1999 | б/о | не подано | |
250 | 72 | 83 | 85 | 10 | Соловьева Елизавета Юрьевна | 30.10.2002 | б/о | подано | |
248 | 76 | 87 | 85 | 0 | Тимаков Даниил Александрович | 23.04.2002 | б/о | не подано | |
247 | 76 | 81 | 85 | 5 | Струначева Юлия Сергеевна | 01.03.2002 | б/о | не подано | |
241 | 88 | 61 | 87 | 5 | Коваленко Даниил Андреевич | 26.08.2002 | б/о | не подано | |
237 | 80 | 72 | 85 | 0 | Страхов Александр Михайлович | 17.07.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
233 | 74 | 70 | 89 | 0 | Полякова Татьяна Ильинична | 19.07.2002 | б/о | не подано | |
229 | 80 | 83 | 66 | 0 | Бикбаев Михаил Андреевич | 03.06.2002 | б/о | не подано | |
228 | 78 | 70 | 80 | 0 | Пейч Максим Максимович | 24.06.2002 | б/о | не подано | |
226 | 72 | 76 | 78 | 0 | Чвиков Алексей Юрьевич | 11.10.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
226 | 78 | 78 | 69 | 1 | Кристев Никита Андреевич | 28.01.2003 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
226 | 88 | 64 | 69 | 5 | Чирков Алексей Денисович | 11.07.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
225 | 78 | 76 | 71 | 0 | Аникин Георгий Алексеевич | 26.12.2002 | б/о | не подано | |
223 | 80 | 61 | 72 | 10 | Васильев Андрей Романович | 12.02.2002 | б/о | подано | |
220 | 72 | 66 | 82 | 0 | Новикова Диана Георгиевна | 02.03.2003 | б/о | подано | |
217 | 74 | 60 | 78 | 5 | Сафронова Светлана Александровна | 16.05.2002 | б/о | подано | |
216 | 68 | 70 | 78 | 0 | Асатрян Темине Амраевна | 14.11.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
216 | 74 | 72 | 65 | 5 | Желнин Андрей Олегович | 07.03.2002 | с/о | не подано | |
216 | 74 | 61 | 76 | 5 | Ребров Евгений Николаевич | 22.03.2003 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
215 | 80 | 59 | 71 | 5 | Туголуков Иван Сергеевич | 22.12.2001 | б/о | не подано | |
215 | 72 | 51 | 87 | 5 | Лебедев Данила Викторович | 06.03.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
214 | 72 | 70 | 72 | 0 | Лелюхин Никита Владимирович | 14.10.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
214 | 68 | 64 | 82 | 0 | Лысенко Дмитрий Алексеевич | 05.08.2002 | б/о | не подано | |
214 | 68 | 62 | 80 | 4 | Назарова Дарья Евгеньевна | 10.04.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
212 | 78 | 58 | 76 | 0 | Сипунова Мария Валерьевна | 20.08.2002 | б/о | не подано | |
211 | 84 | 60 | 67 | 0 | Орехина Дарья Александровна | 15.05.2002 | б/о | не подано | |
210 | 72 | 60 | 78 | 0 | Стрелкова Елизавета Андреевна | 26.11.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
210 | 68 | 55 | 87 | 0 | Момотова Софья Денисовна | 24.02.2002 | б/о | подано | |
209 | 78 | 59 | 72 | 0 | Галыгин Егор Константинович | 27.09.2002 | б/о | не подано | |
209 | 70 | 48 | 91 | 0 | Карпушова Светлана Юрьевна | 20.07.2002 | б/о | не подано | |
207 | 74 | 62 | 71 | 0 | Шелягин Сергей Анатольевич | 17.10.2001 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
207 | 70 | 59 | 78 | 0 | Рагузов Максим Ильич | 20.01.2003 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
207 | 68 | 61 | 78 | 0 | Бармина Мария Андреевна | 23.08.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
207 | 72 | 48 | 82 | 5 | Керсаненко Артём Романович | 24.11.2002 | б/о | не подано | |
207 | 70 | 52 | 80 | 5 | Козенко Юлия Алексеевна | 09.11.2002 | б/о | не подано | |
206 | 72 | 58 | 76 | 0 | Зинченко Александра Евгеньевна | 27.03.2002 | б/о | не подано | |
206 | 56 | 74 | 76 | 0 | Зайцева Анастасия Андреевна | 19.06.2002 | б/о | не подано | |
205 | 78 | 60 | 66 | 1 | Полянский Лука Георгиевич | 21.06.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
205 | 74 | 60 | 70 | 1 | Коробко Егор Александрович | 06.05.2002 | б/о | не подано | |
205 | 68 | 59 | 73 | 5 | Бондаренко Никита Валерьевич | 08.04.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
204 | 70 | 58 | 76 | 0 | Редькина Вероника Алексеевна | 12.11.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
204 | 62 | 62 | 80 | 0 | Свитачев Илья Юрьевич | 26.09.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
203 | 76 | 61 | 66 | 0 | Суздалев Дмитрий Романович | 10.06.2002 | б/о | не подано | |
203 | 74 | 58 | 71 | 0 | Воронов Никита Борисович | 12.04.2001 | б/о | не подано | |
203 | 70 | 51 | 82 | 0 | Малякин Сергей Васильевич | 01.12.2002 | б/о | не подано | |
200 | 80 | 51 | 69 | 0 | Костин Илья Иванович | 07.08.2002 | б/о | не подано | |
199 | 72 | 54 | 73 | 0 | Бекетов Данил Евгеньевич | 14.06.2002 | б/о | не подано | |
198 | 70 | 52 | 76 | 0 | Магсудов Рустам Мушфигович | 18.11.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
198 | 70 | 57 | 70 | 1 | Ковалёва Анастасия Романовна | 23.09.2002 | б/о | не подано | |
197 | 68 | 52 | 72 | 5 | Неводничик Дмитрий Сергеевич | 28.03.2002 | б/о | не подано | |
196 | 74 | 44 | 78 | 0 | Шашин Ярослав Андреевич | 15.10.2002 | б/о | не подано | |
196 | 70 | 54 | 72 | 0 | Грачёв Александр Андреевич | 11.04.2002 | б/о | не подано | |
196 | 70 | 53 | 73 | 0 | Соловцов Виталий Романович | 14.02.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
196 | 68 | 52 | 76 | 0 | Рак Ставр Александрович | 05.02.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
196 | 68 | 52 | 76 | 0 | Яценко Максим Витальевич | 22.09.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
196 | 62 | 68 | 66 | 0 | Обручников Александр Геннадьевич | 27.02.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
196 | 72 | 58 | 65 | 1 | Расстригин Сергей Владимирович | 19.09.2002 | б/о | не подано | |
195 | 74 | 52 | 69 | 0 | Коновалова Арина Олеговна | 14.08.2002 | б/о | не подано | |
194 | 72 | 53 | 69 | 0 | Орлов Олег Сергеевич | 28.12.2002 | б/о | не подано | |
194 | 70 | 52 | 72 | 0 | Семёнов Андрей Игоревич | 01.07.2002 | б/о | не подано | |
194 | 70 | 48 | 76 | 0 | Гудиев Дмитрий Сергеевич | 20.07.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
194 | 62 | 60 | 72 | 0 | Де Соуза Рибейру Владимир | 23.05.2002 | б/о | не подано | |
194 | 72 | 52 | 69 | 1 | Сухов Иван Владимирович | 01.03.2003 | б/о | не подано | |
194 | 68 | 54 | 70 | 2 | Дорошенко Алексей Романович | 14.02.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
193 | 72 | 48 | 73 | 0 | Митусов Виктор Алексеевич | 09.12.2001 | б/о | не подано | |
193 | 62 | 51 | 80 | 0 | Максимов Руслан Давидович | 28.09.2002 | б/о | не подано | |
191 | 72 | 46 | 73 | 0 | Зеленков Дмитрий Алексеевич | 05.05.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
191 | 62 | 57 | 72 | 0 | Локтев Роман Рамильевич | 04.10.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
191 | 62 | 57 | 69 | 3 | Лысунь Иван Вадимович | 14.02.2002 | б/о | не подано | |
190 | 76 | 53 | 61 | 0 | Коробов Михаил Юрьевич | 30.04.2002 | б/о | не подано | |
190 | 68 | 52 | 70 | 0 | Хальзев Денис Сергеевич | 12.10.2002 | б/о | не подано | |
190 | 62 | 60 | 66 | 2 | Сластихин Олег Андреевич | 11.07.2002 | б/о | не подано | |
189 | 68 | 54 | 67 | 0 | Макаров Сергей Сергеевич | 02.12.2002 | б/о | не подано | |
188 | 74 | 47 | 67 | 0 | Слободских Даниил Евгеньевич | 28.09.2002 | б/о | не подано | |
188 | 68 | 51 | 69 | 0 | Баженова Анастасия Александровна | 03.03.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
188 | 68 | 48 | 72 | 0 | Девятов Артем Олегович | 09.01.2003 | б/о | не подано | |
188 | 70 | 53 | 64 | 1 | Гуреев Антон Андреевич | 12.01.2003 | б/о | не подано | |
188 | 56 | 60 | 71 | 1 | Дорофеев Артём Николаевич | 19.12.2001 | б/о | подано | |
188 | 62 | 54 | 70 | 2 | Шевченко Дмитрий Алексеевич | 11.10.2001 | б/о | подано | |
188 | 56 | 53 | 73 | 6 | Шаблин Владислав Викторович | 14.10.2002 | б/о | не подано | |
187 | 72 | 49 | 66 | 0 | Хаиридинов Айназ Айратович | 24.07.2002 | б/о | не подано | |
187 | 56 | 58 | 73 | 0 | Новиков Максим Сергеевич | 03.07.2002 | б/о | не подано | |
187 | 70 | 46 | 66 | 5 | Смирнов Алексей Евгеньевич | 16.05.2002 | б/о | не подано | |
186 | 68 | 51 | 67 | 0 | Жданов Андрей Алексеевич | 06.06.2002 | б/о | не подано | |
186 | 62 | 57 | 67 | 0 | Манин Николай Тимофеевич | 17.06.2002 | б/о | не подано | |
186 | 62 | 55 | 69 | 0 | Фисенко Егор Алексеевич | 30.07.2002 | б/о | не подано | |
186 | 62 | 53 | 71 | 0 | Поляков Станислав Юрьевич | 28.07.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
186 | 62 | 46 | 73 | 5 | Манихин Матвей Максимович | 25.07.2002 | б/о | не подано | |
185 | 68 | 45 | 72 | 0 | Волков Сергей Евгеньевич | 30.09.2002 | б/о | не подано | |
185 | 63 | 57 | 65 | 0 | Джураев Екубджон Имомалиевич | 01.07.2003 | б/о | подано | |
185 | 56 | 59 | 70 | 0 | Карандин Виктор Александрович | 03.10.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
185 | 56 | 58 | 71 | 0 | Шайкин Дмитрий Владиславович | 26.01.2003 | б/о | не подано | |
184 | 56 | 58 | 70 | 0 | Афиногенова Виктория Александровна | 18.06.2002 | б/о | не подано | |
184 | 45 | 48 | 91 | 0 | Иванов Даниил Андреевич | 23.10.2002 | б/о | не подано | |
184 | 74 | 53 | 55 | 2 | Климович Сергей Андреевич | 25.02.2003 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
184 | 68 | 52 | 62 | 2 | Розинский Ефим Олегович | 09.04.2002 | б/о | подано | |
183 | 68 | 59 | 56 | 0 | Лозовой Владимир Дмитриевич | 21.10.2002 | б/о | не подано | Зачислен в другой КГ |
183 | 68 | 49 | 66 | 0 | Тараненко Владимир Андреевич | 18.12.2001 | б/о | не подано | |
183 | 68 | 48 | 67 | 0 | Ляшенко Владимир Владимирович | 20.08.2002 | б/о | не подано | |
183 | 56 | 60 | 67 | 0 | Марютин Даниил Александрович | 07.06.2002 | б/о | не подано | |
182 | 68 | 52 | 62 | 0 | Ботов Даниил Алексеевич | 01.02.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
182 | 68 | 45 | 69 | 0 | Карнишин Андрей Александрович | 11.08.2002 | б/о | подано | |
181 | 56 | 53 | 72 | 0 | Белоножко Егор Константинович | 08.03.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
181 | 62 | 51 | 67 | 1 | Исрапилов Арсен Шамилевич | 24.05.2002 | б/о | подано | |
181 | 62 | 49 | 66 | 4 | Иванов Сергей Александрович | 27.04.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
180 | 62 | 52 | 66 | 0 | Васильев Дмитрий Алексеевич | 03.02.2002 | б/о | не подано | |
179 | 56 | 53 | 70 | 0 | Жуплей Евгений Алексеевич | 05.03.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
179 | 50 | 58 | 71 | 0 | Алексеева Екатерина Александровна | 02.04.2002 | б/о | не подано | |
179 | 50 | 52 | 72 | 5 | Кузьмина Варвара Владимировна | 10.12.2002 | б/о | подано | |
178 | 56 | 52 | 70 | 0 | Важов Артём Владимирович | 19.10.2001 | б/о | не подано | |
178 | 45 | 51 | 82 | 0 | Лит Никита Андреевич | 20.03.2002 | б/о | не подано | |
178 | 62 | 49 | 65 | 2 | Болдырева Валерия Дмитриевна | 11.05.2002 | б/о | не подано | |
178 | 39 | 57 | 76 | 6 | Бондаренко Михаил Андреевич | 16.02.2002 | б/о | не подано | |
177 | 56 | 51 | 69 | 1 | Тян Александр Викторович | 07.03.2002 | б/о | не подано | |
176 | 68 | 46 | 62 | 0 | Фатыхов Ильназ Ринасович | 15.03.2002 | б/о | не подано | |
176 | 62 | 54 | 60 | 0 | Шумаков Алексей Владимирович | 30.06.2002 | б/о | не подано | |
175 | 62 | 53 | 60 | 0 | Беликин Виталий Алексеевич | 05.01.2003 | б/о | не подано | |
175 | 62 | 44 | 69 | 0 | Ананьев Юрий Алексеевич | 03.08.2002 | б/о | подано | |
175 | 56 | 45 | 73 | 1 | Марченко Светлана Александровна | 26.03.2002 | б/о | не подано | Зачислен в другой КГ |
175 | 50 | 61 | 62 | 2 | Баев Игорь Алексеевич | 03.07.2002 | б/о | не подано | |
174 | 62 | 52 | 60 | 0 | Кувшинов Матвей Владимирович | 12.04.2002 | б/о | подано | |
174 | 50 | 59 | 61 | 4 | Лепехин Артём Игоревич | 24.10.2002 | б/о | не подано | Зачислен в другой КГ |
173 | 56 | 48 | 69 | 0 | Разумовский Александр Витальевич | 03.02.2003 | б/о | подано | |
173 | 49 | 54 | 70 | 0 | Халимов Хамза Акбарович | 24.11.2002 | б/о | подано | |
173 | 50 | 49 | 73 | 1 | Саенко Даниил Дмитриевич | 26.01.2002 | б/о | не подано | |
171 | 62 | 44 | 65 | 0 | Ленков Артём Валерьевич | 12.02.2002 | б/о | не подано | |
171 | 56 | 55 | 60 | 0 | Качапкин Александр Сергеевич | 20.08.2002 | б/о | подано | |
171 | 45 | 53 | 73 | 0 | Варченко Максим Александрович | 13.05.2002 | б/о | не подано | |
171 | 45 | 44 | 82 | 0 | Уланкиев Дмитрий Борисович | 01.01.2003 | б/о | не подано | |
171 | 39 | 52 | 80 | 0 | Сведерек Артемий Андреевич | 10.12.2001 | б/о | не подано | |
170 | 50 | 55 | 65 | 0 | Ермилов Данила Николаевич | 18.08.2002 | б/о | не подано | |
170 | 56 | 48 | 65 | 1 | Кугергин Данил Фёдорович | 07.09.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
170 | 62 | 46 | 60 | 2 | Миляков Кирилл Александрович | 04.03.2003 | б/о | подано | |
169 | 68 | 41 | 60 | 0 | Павлишевская Полина Романовна | 20.05.2002 | б/о | не подано | |
169 | 56 | 53 | 60 | 0 | Курин Никита Александрович | 17.03.2000 | б/о | не подано | |
169 | 56 | 47 | 66 | 0 | Параница Илья Валерьевич | 15.07.2002 | б/о | подано | |
168 | 50 | 49 | 69 | 0 | Пашутинский Петр Эдуардович | 16.02.2003 | б/о | не подано | |
168 | 50 | 47 | 71 | 0 | Шабеко Данил Алексеевич | 29.07.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
167 | 62 | 41 | 64 | 0 | Тимофеева Мария Николаевна | 12.11.2002 | б/о | не подано | |
167 | 50 | 51 | 66 | 0 | Дунаевский Дмитрий Алексеевич | 08.12.2002 | б/о | подано | |
167 | 39 | 58 | 70 | 0 | Захаров Николай Вячеславович | 21.12.2001 | б/о | не подано | |
167 | 39 | 52 | 76 | 0 | Варгин Максим Игоревич | 01.08.2002 | б/о | не подано | |
166 | 56 | 48 | 62 | 0 | Шеремет Прохор Романович | 10.09.2002 | б/о | не подано | |
165 | 56 | 48 | 57 | 4 | Дикарев Георгий Андреевич | 11.01.2002 | б/о | не подано | |
164 | 62 | 47 | 55 | 0 | Селиверстов Андрей Олегович | 17.07.2002 | б/о | подано | |
164 | 56 | 52 | 56 | 0 | Аверин Михаил Владимирович | 04.02.2002 | б/о | не подано | |
164 | 56 | 44 | 64 | 0 | Потапов Иван Павлович | 21.06.2002 | б/о | не подано | |
164 | 56 | 41 | 67 | 0 | Ткачев Иван Алексеевич | 04.02.2002 | б/о | не подано | |
164 | 50 | 45 | 69 | 0 | Бажинов Валерий Валерьевич | 21.12.2002 | б/о | не подано | |
163 | 50 | 59 | 54 | 0 | Дешевов Матвей Павлович | 24.08.2002 | б/о | не подано | |
163 | 39 | 47 | 72 | 5 | Попова Дарья Викторовна | 04.03.2002 | б/о | не подано | |
162 | 56 | 44 | 62 | 0 | Костин Максим Павлович | 05.05.2002 | б/о | не подано | |
162 | 45 | 53 | 64 | 0 | Хуснутдинов Руслан Нязымович | 19.02.2003 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
162 | 45 | 46 | 71 | 0 | Борисевич Матвей Васильевич | 11.08.2002 | б/о | подано | |
162 | 45 | 46 | 70 | 1 | Светлицкий Максим Григорьевич | 04.07.2002 | б/о | не подано | |
161 | 50 | 49 | 62 | 0 | Ким Игорь Валентинович | 18.09.2002 | б/о | не подано | |
161 | 45 | 49 | 67 | 0 | Горшков Денис Сергеевич | 11.12.2001 | б/о | подано | |
161 | 50 | 51 | 59 | 1 | Бесштанов Данил Владимирович | 05.02.2002 | б/о | не подано | |
161 | 39 | 52 | 69 | 1 | Лузин Кирилл Андреевич | 02.07.2002 | б/о | подано | |
160 | 39 | 49 | 72 | 0 | Павлов Денис Юрьевич | 01.03.2002 | б/о | не подано | |
160 | 45 | 44 | 70 | 1 | Снеговой Алексей Денисович | 10.01.2003 | б/о | не подано | |
159 | 50 | 48 | 61 | 0 | Митюшкин Андрей Павлович | 26.10.2001 | б/о | не подано | |
159 | 39 | 47 | 73 | 0 | Клименко Сергей Сергеевич | 12.04.2002 | б/о | не подано | |
158 | 62 | 46 | 50 | 0 | Филенко Никита Александрович | 08.09.2002 | б/о | подано | |
158 | 50 | 52 | 56 | 0 | Зубков Антон Сергеевич | 05.04.2002 | б/о | не подано | |
158 | 50 | 44 | 64 | 0 | Кленцова Ирина Витальевна | 15.04.2002 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
158 | 50 | 41 | 67 | 0 | Пахомов Андрей Валерьевич | 15.02.2002 | с/о | не подано | |
158 | 45 | 51 | 62 | 0 | Бобыкин Алексей Андреевич | 18.10.2001 | б/о | не подано | |
157 | 45 | 46 | 66 | 0 | Емельяненко Артем Демьянович | 18.10.2002 | б/о | не подано | |
157 | 45 | 42 | 70 | 0 | Калиберда Константин Витальевич | 09.02.2003 | б/о | не подано | |
156 | 56 | 41 | 59 | 0 | Перекрестов Дмитрий Юрьевич | 26.01.2002 | б/о | не подано | Зачислен в другой КГ |
156 | 50 | 48 | 57 | 1 | Агеенко Александр Алексеевич | 02.07.2002 | б/о | не подано | |
155 | 45 | 49 | 61 | 0 | Костенко Сергей Васильевич | 15.12.2002 | б/о | не подано | |
155 | 39 | 42 | 69 | 5 | Скоков Александр Александрович | 27.12.2002 | б/о | не подано | |
154 | 56 | 42 | 56 | 0 | Федорушкин Иван Павлович | 19.12.2001 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
154 | 45 | 49 | 60 | 0 | Пономарева Полина Сергеевна | 26.01.2003 | б/о | не подано | |
153 | 50 | 48 | 55 | 0 | Кусакин Константин Сергеевич | 07.01.2002 | б/о | не подано | |
151 | 45 | 52 | 54 | 0 | Рыбников Илья Алексеевич | 06.02.2002 | б/о | не подано | |
151 | 45 | 47 | 59 | 0 | Баскаков Владислав Викторович | 15.07.2002 | б/о | не подано | |
151 | 39 | 45 | 67 | 0 | Шульгин Кирилл Андреевич | 11.02.2003 | б/о | не подано | |
147 | 39 | 42 | 66 | 0 | Моисеев Никита Алексеевич | 15.02.2003 | б/о | не подано | |
147 | 39 | 41 | 67 | 0 | Биолиева Алия Геннадьевна | 25.03.2002 | б/о | не подано | |
145 | 45 | 45 | 55 | 0 | Пак Георгий Вячеславович | 22.05.2001 | б/о | подано | |
143 | 45 | 41 | 57 | 0 | Логинов Алексей Александрович | 16.04.2002 | б/о | не подано | |
143 | 39 | 48 | 56 | 0 | Щербаченко Антон Александрович | 24.04.2002 | б/о | не подано | |
141 | 39 | 42 | 60 | 0 | Мартынов Александр Олегович | 07.11.2000 | б/о | подано | |
139 | 45 | 40 | 54 | 0 | Старичков Данил Сергеевич | 27.09.2002 | б/о | не подано | Зачислен в другой КГ |
139 | 39 | 40 | 60 | 0 | Сергеева Светлана Сергеевна | 24.08.2002 | б/о | не подано | |
137 | 39 | 45 | 53 | 0 | Здвижков Вадим Алексеевич | 16.06.2002 | б/о | не подано | |
135 | 39 | 45 | 51 | 0 | Бурмистров Егор Юрьевич | 04.01.2003 | б/о | не подано | |
130 | 45 | 40 | 45 | 0 | Балаин Игорь Евгеньевич | 15.01.2002 | б/о | не подано | |
- по состоянию на 22:18 23.08.2020 может быть зачислен в этой конкурсной группе на 1 этапе зачисления (24 августа) при условии подачи согласия на зачисление не позднее 19:00 23 августа.
- по состоянию на 22:18 23.08.2020 зачисление в этой конкурсной группе на 1 этапе (24 августа) невозможно, может быть зачислен на 2 этапе зачисления (26 августа).
- на основе анализа конкурсной ситуации 2020 г. и предыдущих лет зачисление в этой конкурсной группе невозможно или маловероятно
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.